Details zur Veranstaltung
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Bildungsinhalte | Das Grundstudium in den ersten beiden Semestern ist für alle Ingenieurstudierenden gleich Mathematik und Physik E-Technik/ Elektronik Informatikgrundlagen Computergestütze Entwurfmethoden Werkstofftechnik Fachrichtung Elektrotechnik: Messtechnik und Signalübertragung,E-Technik,Analoge und digitale Schaltungenm,Englisch, Selbstorganistion, Mathem. und naturwissenschaftl. Ergänzungen, Regelungstechnik, Mikroprozessoren DSP, Prozessmess- und Prozessleittechnik, Leistungselektronik/ Antriebstechnik/ Energietechnik, Steuerungs- und Sicherheitstechnik Fachrichtung Mechatronik: Grundprinzipien Mechatronik, Technische Mechanik, Aktorik, Mechatronik Design, Messdatenverarbeitung/ Sensorik, Prozesslenkung, Automatisierung Fachrichtung Maschinenbau: Technische Mechanik, Aktorik, Konstruktions-Systematik, Maschinenenelement, Fertigungsverfahren, Steuerungs- und Regelungstechnik,Fluidmechanik, Fertigungsplanung, Thermodynamik/Wärmel., Qualitätsmanagement, Comp. Aided Engineering, Simulationsmethoden |
| Individueller Einstieg | Möglich |
| Einzeln buchbar | Möglich |
| Bildungsart | Allgemeine Weiterbildung |
| Veranstaltungsform | Sonstige Veranstaltungsformen |
| Veranstalter | FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH |
| Veranstaltungsdetails | |
|---|---|
| Lehr- und Lernform | Präsenzstudium |
| Adressaten | Führungskräfte, Einsteiger |
| Zugangsvoraussetzungen | Sonstige |
| Sprache | Deutsch |
| Veranstaltungsorganisation | Berufsbegleitend, Abends, Wochenende |
| Themenbereiche | Sonstiges |
| Abschlussart | Bachelor |
| Technische Voraussetzungen | Internet, PC |
Termine
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2012 | Nordrhein-Westfalen | 8 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2012 |
| Kursnummer | 557-1562 |
| Aufwand/Dauer | 8 Semester |
| Kosten | 48 Monatsraten ŕ 299 Euro, insgesamt 14.352 Euro zuzüglich einer Einschreibungsgebühr von zurzeit 233,94 Euro |
| Unterrichtszeiten | 2-3x wöchentlich abends 18:00 - 21:15 Uhr und 2-3x monatlich samstags 08:30 - 15:15 Uhr |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_engineering__b_eng__-wisswb-557-fom-essen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Leimkugelstr. 6 Essen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Nordrhein-Westfalen | 8 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 557-1563 |
| Aufwand/Dauer | 8 Semester |
| Kosten | 48 Monatsraten ŕ 299 Euro, insgesamt 14.352 Euro zuzüglich einer Einschreibungsgebühr von zurzeit 233,94 Euro |
| Unterrichtszeiten | 2-3x wöchentlich abends 18:00 - 21:15 Uhr und 2-3x monatlich samstags 08:30 - 15:15 Uhr |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_engineering__b_eng__-wisswb-557-fom-essen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Leimkugelstr. 6 Essen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
