Details zur Veranstaltung
Bachelor of Arts (Gesundheits- und Sozialmanagement)
| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Bildungsinhalte | 1. SEMESTER Management Basics
2. SEMESTER Grundlagen Rechnungswesen
3. SEMESTER Grundlagen Fall- & Pflegemanagement
4. SEMESTER Grundlagen Public Health
5. SEMESTER Grundlagen Qualitätsmanagement
Aufbaumodul I
Sie wählen eines der folgenden Module:
6. SEMESTER Aufbaumodul II
7. SEMESTER Aufbaumodul VI
Vertiefungsrichtungen:
|
| Individueller Einstieg | Möglich |
| Einzeln buchbar | Möglich |
| Bildungsart | Allgemeine Weiterbildung |
| Veranstaltungsform | Sonstige Veranstaltungsformen |
| Veranstalter | FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH |
| Veranstaltungsdetails | |
|---|---|
| Lehr- und Lernform | Präsenzstudium |
| Adressaten | Einsteiger |
| Zugangsvoraussetzungen | Sonstige |
| Sprache | Deutsch |
| Veranstaltungsorganisation | Berufsbegleitend, Abends, Wochenende |
| Themenbereiche | Sonstiges |
| Abschlussart | Bachelor |
| Technische Voraussetzungen | Internet, PC |
Termine
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Berlin | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5187 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | freitags 18:00 - 21:15 Uhr und samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-berlin-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Bismarckstraße 107 Berlin |
| Bundesland | Berlin |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Hessen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5188 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | freitags 18:00 - 21:15 Uhr und samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-frankfurt_a__m_-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Grüneburgweg 102 Frankfurt a. M. |
| Bundesland | Hessen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Bayern | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5189 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | freitags 18:00 - 21:15 Uhr und samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-munchen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Arnulfstr. 30 München |
| Bundesland | Bayern |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Nordrhein-Westfalen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5190 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | 2 - 3 x wöchentlich abends 18:00 - 21:15 Uhr und 2 x im Monat samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-essen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Leimkugelstr. 6 Essen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Nordrhein-Westfalen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5191 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | 2 - 3 x wöchentlich abends 18:00 - 21:15 Uhr und 2 x im Monat samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-neuss-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Hammfelddamm 2 Neuss |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Nordrhein-Westfalen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5192 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | Semester 1-4: zwei Werktage 08:30 - 15:45 Uhr. Semester 5-7: ein Werktag und samstags 08:30 - 15:45 Uhr |
| Sonstiges | Tages-Studium Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-essen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Leimkugelstr. 6 Essen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Bayern | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5193 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | Semester 1-4: zwei Werktage 08:30 - 15:45 Uhr. Semester 5-7: ein Werktag und samstags 08:30 - 15:45 Uhr |
| Sonstiges | Tages-Studium Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-munchen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Arnulfstr. 30 München |
| Bundesland | Bayern |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.09.2014 | Nordrhein-Westfalen | 6 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.09.2014 |
| Kursnummer | 738-5194 |
| Aufwand/Dauer | 6 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | 7 Wochen pro Semester, parallel zur Ausbildung und späteren Berufstätigkeit montags bis freitags 08:30 - 17:15 Uhr Blockunterricht |
| Sonstiges | Blockmodell Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-neuss-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Hammfelddamm 2 Neuss |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Hessen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5213 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | freitags 18:00 - 21:15 Uhr und samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-frankfurt_a__m_-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Grüneburgweg 102 Frankfurt a. M. |
| Bundesland | Hessen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Berlin | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5214 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | freitags 18:00 - 21:15 Uhr und samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-berlin-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Bismarckstraße 107 Berlin |
| Bundesland | Berlin |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Bayern | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5215 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | freitags 18:00 - 21:15 Uhr und samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-munchen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Arnulfstr. 30 München |
| Bundesland | Bayern |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Nordrhein-Westfalen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5216 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | 2 - 3 x wöchentlich abends 18:00 - 21:15 Uhr und 2 x im Monat samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-neuss-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Hammfelddamm 2 Neuss |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Veranstaltungszeitraum | Bundesland | Aufwand | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 01.03.2015 | Nordrhein-Westfalen | 7 Semester |
| Daten und Fristen | |
|---|---|
| Veranstaltungszeitraum | 01.09.2011 bis 01.03.2015 |
| Kursnummer | 738-5217 |
| Aufwand/Dauer | 7 Semester |
| Kosten | 42 Monatsraten ŕ 295 Euro, insgesamt 12.390 Euro |
| Unterrichtszeiten | 2 - 3 x wöchentlich abends 18:00 - 21:15 Uhr und 2 x im Monat samstags 08:30 - 15:45 Uhr. |
| Sonstiges | Abends/samstags Weitere Informationen unter: http://www.bildungscentrum.de/go/bachelor_of_arts__gesundheits__und_sozialmanagemen-wisswb-738-fom-essen-alle.html |
| Kontaktdaten | |
|---|---|
| Kontakt | Studienberatung der FOM |
| studienberatung(at)fom.de | |
| Telefon | 0800-1 959595 (gebührenfrei) |
| Telefax | 0800 8959595 |
| Adresse |
Leimkugelstr. 6 Essen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
